Région | Marqueurs | Hétérozygotie | |
---|---|---|---|
Séquenceurs utilisés | ABI 373/377 | MégaBACE | |
Produits | Quantité | Quantité | |
ADN | 30 ng | 20 ng | |
dNTPs | 0.2 | 0.06 | |
MgCl2 | 2.5 | 2.5 | |
Tampon | 1X | 1X | |
Triton | 0.1% | 0 | |
5cmPrimers Forward et Reverse | 0.67 | 0.67 | |
5cmAmpliTaq Gold (ADN polymérase) | 0.5U | 0.4U | |
Volume final (qsp H20) | 15 | 10 | |
Suite du tableau à la page suivante |
Température | Temps | Répétition (cycles) |
92c | 10 min. (dénaturation initiale) | |
91c | 40 sec. (dénaturation) | |
69c | 30 sec (hybridation et extension) | |
90c | 40 sec. | |
64c | 30 sec. | |
89c | 40 sec. | |
59c | 30 sec. | |
89c | 40 sec. | |
55c | 30 sec. | |
72c | 5 min (élongation finale) | |
15c | 15 min. |
Température | Temps | Répétition (cycles) |
95c | 12 min. (dénaturation initiale) | |
94c | 15 sec. (dénaturation) | |
55c | 15 sec (annealing) | |
72c | 30 sec (extension) | |
89c | 15 sec. | |
5 5c | 15 sec. | |
72c | 30 sec. | |
72c | 10 min (élongation finale) | |
15c | 15 min. |
inclus dans chaque gel analysé comme témoins internes de la qualité de la manipulation. Après l'analyse des profils alléliques, l'homogénéisation des données obtenues entre les différents gels et la vérification des relations intrafamiliales est réalisée à l'aide du logiciel Marksyn (Alibert O., Généthon). Une analyse globale des différentes erreurs de génotypes ou d'erreurs de concordance dans les familles, mais également d'erreurs de transmission mendélienne, est effectuée par le programme PedCheck [O'Connell and Weeks, 1998].